Technische Details
| Hersteller | Samsung |
| Modellkennzeichen | RF62QERS1/XEF |
| Produktabmessungen | 77 x 82 x 177 cm |
| Modellnummer | RF62QERS1/XEF |
| Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (7 Klassen) | A+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to G |
| Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch | 390 Kilowattstunden pro Jahr |
| Fassungsvermögen | 450 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch | 390 Kilowattstunden pro Jahr |
| Geräuschemissionen | 40 dB |
| Luftschallemission beim Waschen | 40 dB |
| Nutzinhalt Gesamt | 450 Liter |
| Nutzinhalt Kühlfach | 332 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 118 Liter |
| Stern-Einstufung | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Luftschallemission | 40 dB |
| Installationstyp | Freistehend |
| EAN / Artikelnummer | 8808993477067 |
| Bauform | Side-by-Side |
| Farbe | Silber |
| Anzahl der Schubfächer | 3 |
| Abtausystem | NoFrost |
| Batterien inbegriffen | Nein |
| Batterien notwendig | Nein |
| Gewicht | 108 Kilogramm |
| Tiefe der Arbeitsplatte | 77.4 cm |
SAMSUNG RF62HERS Side-by-Side Neupreis 1099 €
Artikelnummer: RF62HERS
€699.00Preis


