Technische Details
| Hersteller | Samsung |
| Modellkennzeichen | RS7578THCSR/EF |
| Produktabmessungen | 75,4 x 91,2 x 178,9 cm |
| Modellnummer | RS7578THCSR/EF |
| Energieeffizienzklasse (7 Klassen) | A++ |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to G |
| Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch | 352 Kilowattstunden pro Jahr |
| Fassungsvermögen | 171 Liter |
| Jährlicher Energieverbrauch | 352 Kilowattstunden pro Jahr |
| Geräuschemissionen | 39 dB |
| Nutzinhalt Gesamt | 524 Liter |
| Nutzinhalt Kühlfach | 353 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 171 Liter |
| Stern-Einstufung | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Luftschallemission | 39 dB |
| Installationstyp | Freistehend |
| EAN / Artikelnummer | 8806085129856 |
| Bauform | Side-by-Side |
| Besondere Funktionen | Akustischer Türalarm, höhenverstellbare Ablagen, Gemüsefach, lange frische, Superkühlen, Supergefrierfunktion, Eiswürfelspender, Wasserspender, Touch Display, Temperaturregelung, Innenbeleuchtung |
| Farbe | Edelstahl |
| Anzahl der Schubfächer | 4 |
| Abtausystem | NoFrost |
| Batterien inbegriffen | Nein |
| Batterien notwendig | Nein |
| Gewicht | 120 Kilogramm |
| Tiefe der Arbeitsplatte | 69.2 cm |
Samsung RS7578THCSL Side-by-Side French door - Neupreis 2399 €
Artikelnummer: RS7578THCSL
€1,149.00Preis


